Capriovinos nas fases de cria, recria e engorda
40Kg
- Permite confinar sem silagem ou outro volumoso;
- Facilidade de manejo;
- Rápida adoção após a tomada de decisão em confinar;
- Permite confinar logo após a desmama.
NÍVEIS DE GARANTIA POR KILOGRAMA(Kg) PRODUTO | |
PROTEINA BRUTA (min) | 145 g |
N.N.P. EQUIV. EM PROTEINA (max) | 40,06 g |
FÓSFORO (min) | 3.000 mg |
CÁLCIO (max) | 30 g |
CÁLCIO (min) | 20 g |
MATÉRIA MINERAL (max) | 90 g |
UMIDADE (max) | 120 g |
B.H.T. (min) | 63 mg |
N.D.T. (min) | 730 g |
FDA (max) | 160 g |
FIBRA BRUTA (max) | 110 g |
EXTRATO ETÉREO (min) | 35 g |
SÓDIO (min) | 2.250 mg |
ENXOFRE (min) | 2.200 mg |
MAGNÉSIO (min) | 1.500 mg |
POTÁSSIO (min) | 5.000 mg |
ZINCO (min) | 35 mg |
COBRE (min) | 7 mg |
MANGANÊS (min) | 20 mg |
IODO (min) | 0,8 mg |
COBALTO (min) | 1 mg |
SELÊNIO (min) | 0,25 mg |
FERRO (min) | 60 mg |
MONENSINA SÓDICA (min) | 30 mg |
VIRGINIAMICINA (min) | 14 mg |
LISINA (min) | 1.400 mg |
METIONINA (min) | 1.000 mg |
VITAMINA A (min) | 2.500 UI/Kg |
VITAMINA D3 (min) | 300 UI/Kg |
VITAMINA E (min) | 5.000 UI/Kg |
A Nutroeste trabalha com total transparência,
razão pela qual divulga os níveis de garantia de seus produtos.
© 2025 - Nutro desenvolvimento, todos os direitos reservados.