Bovinos de corte
30Kg
- Aumenta a eficiência de ganho de peso;
- Aumenta a ingestão e a digestibilidade da matéria seca;
- Contém cromo orgânico que tem a função de diminuir o stress causado por transporte, desmama e movimentações em currais;
- Contém proteina verdadeira de alta qualidade;
- O produto possui a adição de bactérias e enzimas que auxiliam a digestão de forragens de baixa qualidade;
- Possui salinomicina (ionóforo que melhora a digestibilidade da fibra);
- Não deixa residuos na carne (sem descarte);
- Ótima opção para o incremento de peso em garrotes no período seco/águas;
- Suplementa novilhas em desenvolvimento pós-cobertura, evitando que haja perda de escore corporal pós-parto;
NÍVEIS DE GARANTIA POR KILOGRAMA (Kg) PRODUTO | |
PROTEINA BRUTA (min) | 200 g |
N.N.P. EQUIV. EM PROTEINA (max) | 100,72 g |
FÓSFORO (min) | 9.000 mg |
CÁLCIO (max) | 70 g |
CÁLCIO (min) | 120 g |
SÓDIO (min) | 68 g |
ENXOFRE (min) | 3.000 mg |
MAGNÉSIO (min) | 2.000 mg |
ZINCO (min) | 550 mg |
COBRE (min) | 120 mg |
MANGANÊS (min) | 100 mg |
IODO (min) | 10 mg |
COBALTO (min) | 15 mg |
SELÊNIO (min) | 1,6 mg |
CROMO (min) | 5 mg |
LISINA (min) | 5.380 mg |
METIONINA (min) | 1.230 mg |
SALINOMICINA (min) | 200 mg |
B.H.T. (min) | 54 mg |
N.D.T. (min) | 250 g |
VITAMINA A (min) | 10.000 UI/Kg |
SACCHAROMYCES CEREVISIAE (min) | 1.500.000.000 UFC/Kg |
LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS (min) | 750.000 UFC/Kg |
BACILLUS SUBTILIS (min) | 750.000 UFC/Kg |
ENTEROCOCCUS FAECIUM (min) | 750.000 UFC/Kg |
HEMICELULASE (min) | 7,5 UH/Kg |
XILANASE (min) | 2,25 UX/Kg |
CELULASE (min) | 4,5 UC/Kg |
A Nutroeste trabalha com total transparência,
razão pela qual divulga os níveis de garantia de seus produtos.
© 2024 - Nutro desenvolvimento, todos os direitos reservados.