Bovinos de corte nas fases de recria e engorda em regime de pasto
40Kg
- Acelera o crescimento e engorda no período das águas;
- Melhora o rendimento de carcaça;
- Antecipa o primeiro parto em novilhas;
- Possibilita produzir uma dieta com menor custo;
- Arroba produzida com menor custo;
- Giro mais rápido do capital;
- Maior rentabilidade por hectare ao ano.
NÍVEIS DE GARANTIA POR KILOGRAMA (Kg) PRODUTO | |
PROTEINA BRUTA (min) | 540 g |
N.N.P EQUIV. EM PROTEINA (max) | 437,5 g |
FÓSFORO (min) | 10 g |
CÁLCIO (max) | 150 g |
CÁLCIO (min) | 100 g |
MATÉRIA MINERAL (max) | 600 g |
UMIDADE (max) | 120 g |
FIBRA BRUTA (max) | 30 g |
N.D.T (min) | 200 g |
B.H.T (min) | 100 g |
SÓDIO (min) | 80 g |
POTÁSSIO (min) | 4.000 mg |
ENXOFRE (min) | 10 g |
MAGNÉSIO (min) | 2.100 mg |
ZINCO (min) | 1.200 mg |
COBRE (min) | 250 mg |
MANGANÊS (min) | 400 mg |
IODO (min) | 20 mg |
COBALTO (min) | 20 mg |
SELÊNIO (min) | 2 mg |
SALINOMICINA (min) | 350 mg |
VITAMINA A (min) | 40.000 UI/Kg |
A Nutroeste trabalha com total transparência,
razão pela qual divulga os níveis de garantia de seus produtos.
© 2025 - Nutro desenvolvimento, todos os direitos reservados.